Modelo Motor | YANMAR 4TNV88 |
Peso del equipo | 3,400 Kg |
Cilindraje | 2.190cc - 4 en línea |
Inclinación de la caja | 180° |
Potencia máx. | 36,9 kW (49Hp) |
Capacidad Útil | 4,000 Kg |
Modelo Motor | PERKINS serie 1.104 |
Peso del equipo | 5.600 Kg |
Cilindraje | 4.400cc - 4 en línea |
Inclinación de la caja | 180° |
Potencia máx. | 64,5 kW (87Hp) |
Capacidad Útil | 9.000 Kg |
Modelo Motor | PERKINS serie 1.104 |
Peso del equipo | 5.700 Kg |
Cilindraje | 4.400cc - 4 en línea |
Inclinación de la caja | 180° |
Potencia máx. | 82,5 kW (112Hp) |
Capacidad Útil | 10.000 Kg |
Modelo Motor | KOHLER serie 1.903M |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Peso del equipo | 2.880 kg |
Rendimiento | 1,0 m3 |
Productividad | 32 m3/día |
Modelo Motor | PERKINS serie 1.104 |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Peso del equipo | 5.000 kg |
Rendimiento | 2,5 m3 |
Productividad | 70 m3/día |
Modelo Motor | PERKINS serie 1.140 |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Peso del equipo | 6.300 kg |
Rendimiento | 3,5 m3 |
Productividad | 85 m3/día |
Modelo Motor | PERKINS serie 1.104 |
Tipo de carga | Carga Frontal |
Peso del equipo | 6.800 kg |
Rendimiento | 5,0 m3 |
Productividad | 105 m3/día |
Modelo Motor | PERKINS serie 1.104 |
Tipo de carga | Carga Trasera |
Peso del equipo | 7.300 kg |
Rendimiento | 4,0 m3 |
Productividad | 90 m3/día |
Cap . Total de Almacenamiento | 15,0 m3 |
Capacidad Máxima | 18 T |
Capacidad de descarga | 25 m3/h (>500kg/min) |
Numero de celdas de carga | 4 |
Deposito de agua | 600 L/cada uno. total 1.200L |
Capacidad Total de Almacenamiento | 35,0 m3 |
Capacidad Máxima | 42 T |
Capacidad de descarga | 25 m3/h (>500kg/min) |
Numero de celdas de carga | 6 |
Deposito de agua | 600 L/cada uno. total 2.400L |
Cap . Total de Almacenamiento | 20,0 m3 (2,5T) |
Capacidad de descarga | 20,0m3/h(>430kg/min) |
Numero de celdas de carga | 3 |
Peso del equipo | 5.000 Kg |
Rendimiento | 2,5 m3 |
Barranquilla - Calle 110 #9G-600 Bod. 1 NUEVA SEDE
(605) 331 40 06
Bogotá D.C. - Av. Calle 80 #116B-61
(601) 593 88 30
Bucaramanga - Av. Quebradaseca # 24-30
(607) 697 50 74
Cali - Cl. 10 #31-72 Antigua vía Yumbo
(602) 485 14 49
Cartagena - Cra. 56 #10-103 Km 1 vía Mamonal
(605) 693 01 26
Medellín - Cra. 43F #18-142
(604) 369 56 50