Cap . Total de Almacenamiento | 20,0 m3 (2,5T) |
Capacidad de descarga | 20,0m3/h(>430kg/min) |
Numero de celdas de carga | 3 |
Peso del equipo | 5.000 Kg |
Rendimiento | 2,5 m3 |
Cap . Total de Almacenamiento | 15,0 m3 |
Capacidad Máxima | 18 T |
Capacidad de descarga | 25 m3/h (>500kg/min) |
Numero de celdas de carga | 4 |
Deposito de agua | 600 L/cada uno. total 1.200L |
Capacidad Total de Almacenamiento | 35,0 m3 |
Capacidad Máxima | 42 T |
Capacidad de descarga | 25 m3/h (>500kg/min) |
Numero de celdas de carga | 6 |
Deposito de agua | 600 L/cada uno. total 2.400L |
Yopal, Casanare - Carrera 5 # 34-34 - NUEVA SEDE
322 263 5799
Barranquilla - Calle 110 #9G-600 Bod.
(605) 331 40 06
Bogotá D.C. - Av. Calle 80 #116B-61
(601) 593 88 30
Bucaramanga - Av. Quebradaseca # 24-30
(607) 697 50 74
Cali - Cl. 10 #31-72 Antigua vía Yumbo
(602) 485 14 49
Cartagena - Cra. 56 #10-103 Km 1 vía Mamonal
(605) 693 01 26
Medellín - Cra. 43F #18-142
(604) 369 56 50