Descripción
Transmisión | ZF 4WG260 PowerShift |
No de Marchas – Min y Max | 5 y 3 – 7,3 a 40 K/h |
Marca y Modelo Ejes Front / Rear | ZF MT-L 3105 MK 2 |
Tracción | 4 x 3 |
Tipo Bomba | Pistones Axiales |
Caudal | 395 Lts/min |
Presion de Trabajo | 4061/2901 (Bomba 1 y 2) PSI |
Tipo de Geometria Equipo frontal | Tiipo Z |
Capacidad max. de Carga Recta | 17.008 Kg. |
Altura al Pasador de Bisagra | 4.350 mm |
Altura de Descarga | 2.820 mm |
Tipo de Direccion | Hidrostática |
Tipo de cabina | Cerrada A/A+ ROPS/FOPS |
Tamaño de rodados | 26.5-25 (32PR) L3 |
Monitoreo remoto | Livelink |
Dimensiones (largo x alto x ancho) | 8686mm x 3704mm x 2955mm |
+ Operación simple y suave
+ Excelente durabilidad
+ Fácil acceso y servicio