Descripción
| Transmisión | JCB Powershift |
| Tipo FNR y No de Marchas F/R | Manual de 4 Velocidades |
| Tracción | Permanente en 4 Ruedas |
| Tipo Bomba | Engranajes |
| Caudal | 82 Lts/Min |
| Presion de Trabajo | 3500 PSI |
| Maxima Capacidad de Levante | 3300 kg. |
| Capacidad de elevacion a Max. Altura | 3300 kg. |
| Capacidad de Elevaciona Max. Alcance | 1050 mm. |
| Altura de Elevacion | 10220 mm. |
| Alcance a Max. Altura de Elevacion | 1910 mm. |
| Alcance a Max. Altura Hacia Adelante | 6830 mm. |
| Alcance con 1 Ton. De Carga | 6830 mm. |
| Altura de Colocacion mm. | 9820 Kg. |
| Cumple Prueba de Estabilidad EN1459 | Si |
| Equipo trasero | Sideshift |
| Tipo Brazo | STD / Extradig |
| Profundidad de Excavacion | 2.550 / 3.080 |
| Capacidad Balde | 0,06 m3 |
| Linea Auxiliar Hidraulica | de fábrica |
| Valvulas de Retencion y Seguridad | Para Cilindros de Elevación, Volteo y Extensión. |
| Peso de Operación | 8.650 |
| Tipo de Direccion | Hdrostática |
| Modos de Direccion | 4 Ruedas , 2 Ruedas y Cangrejo |
| Tipo Cabina | Cerrada A/A+ ROPS/FOPS |
| Monitoreo Remoto | Livelink |
| Dimensiones (largo x alto x ancho) | 5380mm x 2290mm x 2490mm |
+ Más durables
+ Más eficientes
+ Número 1 del mundo




