Descripción
Transmisión | JCB Powershift |
Tipo FNR y No de Marchas F/R | Manual de 4 Velocidades |
Tracción | Permanente en 4 Ruedas |
Tipo Bomba | Engranajes |
Caudal | 110 Lts/Min |
Presion de Trabajo | 3500 PSI |
Maxima Capacidad de Levante | 3500 kg. |
Capacidad de elevacion a Max. Altura | 3500 kg. |
Capacidad de Elevaciona Max. Alcance | 1050 mm. |
Altura de Elevacion | 12280 mm. |
Alcance a Max. Altura de Elevacion | 460 mm. |
Alcance a Max. Altura Hacia Adelante | 8060 mm. |
Alcance con 1 Ton. De Carga | 8060 mm. |
Altura de Colocacion mm. | 11750 Kg. |
Cumple Prueba de Estabilidad EN1459 | Si |
Equipo trasero | Pivote central |
Tipo Brazo | STD / Extradig |
Profundidad de Excavacion | 4.390 / 5.630 |
Capacidad Balde | 0,24 m3 |
Linea Auxiliar Hidraulica | de fábrica |
Valvulas de Retencion y Seguridad | Para Cilindros de Elevación, Volteo y Extensión. |
Peso de Operación | 9.720 |
Tipo de Direccion | Hdrostática |
Modos de Direccion | 4 Ruedas , 2 Ruedas y Cangrejo |
Tipo Cabina | Cerrada A/A+ ROPS/FOPS |
Monitoreo Remoto | Livelink |
Dimensiones (largo x alto x ancho) | 5800mm x 2350mm x 2350mm |
+ Más durables
+ Más eficientes
+ Número 1 del mundo