Descripción
| Transmisión | JCB Powershift |
| Tipo FNR y No de Marchas F/R | Manual de 4 Velocidades |
| Tracción | Permanente en 4 Ruedas |
| Tipo Bomba | Pistones Axiales |
| Caudal | 162 Lts/Min |
| Presion de Trabajo | 3500 PSI |
| Maxima Capacidad de Levante | 4000 kg. |
| Capacidad de elevacion a Max. Altura | 4000 kg. |
| Capacidad de Elevaciona Max. Alcance | 1250 mm. |
| Altura de Elevacion | 13800 mm. |
| Alcance a Max. Altura de Elevacion | 740 mm. |
| Alcance a Max. Altura Hacia Adelante | 9250 mm. |
| Alcance con 1 Ton. De Carga | 9250 mm. |
| Altura de Colocacion mm. | 13250 Kg. |
| Cumple Prueba de Estabilidad EN1459 | Si |
| Equipo trasero | Pivote Central / Sideshift |
| Tipo Brazo | STD / Extradig |
| Profundidad de Excavacion | 4.950 / 6.120 |
| Capacidad Balde | 0,24 m3 |
| Linea Auxiliar Hidraulica | de fábrica |
| Valvulas de Retencion y Seguridad | Para Cilindros de Elevación, Volteo y Extensión. |
| Peso de Operación | 11.090 |
| Tipo de Direccion | Hdrostática |
| Modos de Direccion | 4 Ruedas , 2 Ruedas y Cangrejo |
| Tipo Cabina | Cerrada A/A+ ROPS/FOPS |
| Monitoreo Remoto | Livelink |
| Dimensiones (largo x alto x ancho) | 6250mm x 2590mm x 2590mm |
+ Más durables
+ Más eficientes
+ Número 1 del mundo




