Descripción
| Transmisión | ZF4WG-115 PowerShift |
| No de Marchas – Min y Max | 4 y 3 – 5,6 a 32,7 K/h |
| Marca y Modelo Ejes Front / Rear | ZF MTL 3065-11 |
| Tracción | 4 x 4 |
| Tipo Bomba | Engranajes |
| Caudal | 170 Lts/min |
| Presion de Trabajo | 3553 PSI |
| Tipo de Geometria Equipo frontal | Tiipo Z |
| Capacidad max. de Carga Recta | 7500 Kg. |
| Altura al Pasador de Bisagra | 3790 mm |
| Altura de Descarga | 2806 mm |
| Tipo de Direccion | Hidrostática |
| Tipo de cabina | Cerrada A/A+ ROPS/FOPS |
| Tamaño de rodados | 17,5 x 25 (20 PR) E3/L3 |
| Dimensiones (largo x alto x ancho) | 6720mm x 3156mm x 2290mm |
+ Operación simple y suave
+ Excelente durabilidad
+ Fácil acceso y servicio






