Descripción
| Transmisión | ZF 4WG190 PowerShift |
| No de Marchas – Min y Max | 4 y 3 – 6,5 a 36,04 K/h |
| Marca y Modelo Ejes Front / Rear | ZF MT-L3095 II / ZF MT-L 3085 II |
| Tracción | 4 x 4 |
| Tipo Bomba | Pistones Axiales |
| Caudal | 226 Lts/min |
| Presion de Trabajo | 3625/4496 (Bomba 1 y 2) PSI |
| Tipo de Geometria Equipo frontal | Tiipo Z |
| Capacidad max. de Carga Recta | 12.276 Kg. |
| Altura al Pasador de Bisagra | 4.107 mm |
| Altura de Descarga | 2.740 mm |
| Tipo de Direccion | Hidrostática |
| Tipo de cabina | Cerrada A/A+ ROPS/FOPS |
| Tamaño de rodados | 23.5-25 :L3 CROS S PLY, 20 PLY |
| Monitoreo remoto | Livelink |
| Dimensiones (largo x alto x ancho) | 7984mm x 3370mm x 2702mm |
+ Operación simple y suave
+ Excelente durabilidad
+ Fácil acceso y servicio






