Descripción
| Transmisión | ZF 4WG 210 PowerShift |
| No de Marchas – Min y Max | 4 y 3 – 6,9 a 37,4 K/h |
| Marca y Modelo Ejes Front / Rear | ZF MT-L 3095 MK2 |
| Tracción | 4 x 4 |
| Tipo Bomba | Pistones Axiales |
| Caudal | 326 Lts/min |
| Presión de Trabajo | 3640/2320 (Bomba 1 y 2 ) PSI |
| Tipo de Geometría Equipo frontal | Tipo Z |
| Capacidad max. de Carga Recta | 15.106 Kg |
| Altura al Pasador de Bisagra | 4.110 mm |
| Altura de Descarga | 2.699 mm |
| Tipo de Dirección | Hidrostática |
| Tipo de cabina | Cerrada A/A+ ROPS/FOPS |
| Tamaño de rodados | 23.5-25 (20) L3 |
| Monitoreo remoto | Livelink |
| Dimensiones (largo x alto x ancho) | 7960mm x 3370mm x 2702mm |
+ Operación simple y suave
+ Excelente durabilidad
+ Fácil acceso y servicio






