Descripción
| Intensidad nominal (110v) | — | — |
| Intensidad nominal (230v) | 18,1 A | 18,1 A |
| Intensidad nominal (380v) | 10,9 A | 10,9 A |
| Intensidad nominal (460v) | 8,9 A | 8,9 A |
| Intensidad nominal (575v) | 7,1 A | 7,1 A |
| Velocidad del eje | 3460 RPM | 3460 RPM |
| Conexión de descarga | 3” (4”) pulg. | 3” (4”) pulg. |
| Tamaño máx. sólidos | 0,32 pulg | 0,32 pulg |
| Peso | 115 lb | 115 lb |
| Dimensiones (longitud x anchura x circunferencia) | 28,3 pulg x 13 pulg x 10,9 pulg | 28,3 pulg x 11,9 pulg x 10,9 pulg |







