Descripción
| Intensidad nominal (110v) | — | — | — |
| Intensidad nominal (230v) | 25,0 A | 25,0 A | 25,0 A |
| Intensidad nominal (380v) | 15,1 A | 15,1 A | 15,1 A |
| Intensidad nominal (460v) | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Intensidad nominal (575v) | 10,1 A | 10,1 A | 10,1 A |
| Velocidad del eje | 3470 RPM | 3470 RPM | 3470 RPM |
| Conexión de descarga | 4″(3″) pulg. | 4″(3″) pulg. | 4″(3″) pulg. |
| Tamaño máx. sólidos | 0,32 pulg | 0,32 pulg | 0,32 pulg |
| Peso | 128 lb | 128 lb | 128 lb |
| Dimensiones (longitud x anchura x circunferencia) | 29,9 pulg x 13 pulg x 10,9 pulg | 29,9 pulg x 13 pulg x 10,9 pulg | 29,9 pulg x 13 pulg x 10,9 pulg |







