Descripción
| Intensidad nominal (110v) | 6,1 A | — |
| Intensidad nominal (230v) | 6,1 A | 3,6 A |
| Intensidad nominal (380v) | — | — |
| Intensidad nominal (460v) | — | 2 A |
| Intensidad nominal (575v) | — | — |
| Velocidad del eje | 3550 RPM | 3550 RPM |
| Conexión de descarga | 2 pulg. | 2 pulg. |
| Tamaño máx. sólidos | 0,16 pulg | 0,16 pulg |
| Peso | 27,5 lb | 27,5 lb |
| Dimensiones (longitud x anchura x circunferencia) | 17,4 pulg x 8,7 pulg x 7,2 pulg | 14,6 pulg x 8,7 pulg x 7,2 pulg |






