Descripción
| Intensidad nominal (110v) | — | — |
| Intensidad nominal (230v) | 11,5 A | 6,7 A |
| Intensidad nominal (380v) | — | — |
| Intensidad nominal (460v) | — | 3,3 A |
| Intensidad nominal (575v) | — | — |
| Velocidad del eje | 3550 RPM | 3550 RPM |
| Conexión de descarga | 3” (4”) pulg. | 3” (4”) pulg. |
| Tamaño máx. sólidos | 0,27 pulg | 0,27 pulg |
| Peso | 44 lb | 44 lb |
| Dimensiones (longitud x anchura x circunferencia) | 19,8 pulg x 11,2 pulg x 8,6 pulg | 18,7 pulg x 11,2 pulg x 8,6 pulg |







